JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
表明日
令和4年12月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.edo-chiyoda.jp/index.html |
2 | 1月26日は「文化財防火デー」です(2022年01月04日) | https://www.edo-chiyoda.jp/hibiyatoshobunkakannitsuite/oshirase/300.html |
3 | 「おうちで文化財」のページを公開しました | https://www.edo-chiyoda.jp/hibiyatoshobunkakannitsuite/oshirase/287.html |
4 | 「夢二繚乱」展図録:正誤表 | https://www.edo-chiyoda.jp/hibiyatoshobunkakannitsuite/oshirase/260.html |
5 | 下野皆川藩松平家墓所 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/170.html |
6 | 中坂(九段北) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/5/178.html |
7 | 中坂(平河町) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/5/179.html |
8 | サトウ公使植桜の地 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/209.html |
9 | 乾門(上覧所跡) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/1/1/108.html |
10 | 二合半坂 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/5/182.html |
11 | 五味坂 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/2/93.html |
12 | 今年度の文化財講座のお知らせ(2022年度) | https://www.edo-chiyoda.jp/hibiyatoshobunkakannitsuite/oshirase/309.html |
13 | 令和2年度の講座・こども体験教室 | https://www.edo-chiyoda.jp/tenji_koza_kodomotaikenkyoshitsu/koza_kodomotaikenkyoshitsu/1/201.html |
14 | 令和3年度の講座・こども体験教室 | https://www.edo-chiyoda.jp/tenji_koza_kodomotaikenkyoshitsu/koza_kodomotaikenkyoshitsu/1/202.html |
15 | 令和4年度 | https://www.edo-chiyoda.jp/shiritaijohokarasagasu/4/386.html |
16 | 令和4年度の講座・こども体験教室 | https://www.edo-chiyoda.jp/tenji_koza_kodomotaikenkyoshitsu/koza_kodomotaikenkyoshitsu/205.html |
17 | 令和元年度の講座・こども体験教室 | https://www.edo-chiyoda.jp/tenji_koza_kodomotaikenkyoshitsu/koza_kodomotaikenkyoshitsu/1/200.html |
18 | 令和元年度文化財ミニ企画展「日本橋川と大名屋敷―新発見・一橋徳川家屋敷跡―」 | https://www.edo-chiyoda.jp/tenji_koza_kodomotaikenkyoshitsu/tenji/1/1/199.html |
19 | 令和元年度文化財特別展「江戸の人びと、本をたしなむ」 | https://www.edo-chiyoda.jp/tenji_koza_kodomotaikenkyoshitsu/tenji/1/1/188.html |
20 | 佐野善左衛門宅跡 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/221.html |
21 | 清水谷(公園内) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/213.html |
22 | 力石群 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/4/68.html |
23 | 力石(天龍石) 筆塚 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/4/66.html |
24 | 力石(神田神社) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/4/61.html |
25 | 海嶽楼跡 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/2/123.html |
26 | 清水門 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/1/3/224.html |
27 | 渡辺崋山誕生地 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/9/265.html |
28 | 溜池櫓台跡 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/1/4/234.html |
29 | 雉子橋門跡 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/1/2/144.html |
30 | 震災イチョウ | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/104.html |
31 | 霞が関坂 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/2/139.html |
32 | 水盤(心法寺) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/241.html |
33 | 水盤(神田神社) | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/3/242.html |
34 | 水野年方顕彰碑 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/2/7/161.html |
35 | 永井坂 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/5/176.html |
36 | 江戸城外堀の石垣 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/1/1/116.html |
37 | 淡路坂 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/1/52.html |
38 | 旧跡 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/kunainiarushiteibunkazai/3/252.html |
39 | 昌平橋 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/3/232.html |
40 | 行人坂 | https://www.edo-chiyoda.jp/knainobunkazai/bunkazaisign_hyochu_setsumeiban/3/2/95.html |
試験実施期間
2022年10月11日から10月17日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
更新日:2023年02月21日